<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='7002'><title>Suisse Public 2026 stärkt Austausch von Feuerwehr, Rettungsdiensten und Behörden</title><link>https://rettung.ch/2026/06/20/suisse-public-2026-staerkt-austausch-von-feuerwehr-rettungsdiensten-und-behoerden/</link><pubDate>Sat, 20 Jun 2026 12:51:51 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr-Insider]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://rettung.ch/2026/06/20/suisse-public-2026-staerkt-austausch-von-feuerwehr-rettungsdiensten-und-behoerden/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7002</post-id></item><item post_id='5243'><title>Genf GE: Modernes Elektro-Feuerwehrfahrzeug am Flughafen in Betrieb genommen</title><link>https://rettung.ch/2026/05/08/genf-ge-modernes-elektro-feuerwehrfahrzeug-am-flughafen-in-betrieb-genommen/</link><pubDate>Fri, 08 May 2026 07:09:14 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr-Insider]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://rettung.ch/2026/05/08/genf-ge-modernes-elektro-feuerwehrfahrzeug-am-flughafen-in-betrieb-genommen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5243</post-id></item><item post_id='4524'><title>Sarnen OW: Grosser Blaulicht-Event begeistert Besucher mit Einblicken in Einsatzberufe</title><link>https://rettung.ch/2026/04/28/sarnen-ow-grosser-blaulicht-event-begeistert-besucher-mit-einblicken-in-einsatzberufe/</link><pubDate>Tue, 28 Apr 2026 06:24:04 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Evakuierung]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr-Insider]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei-Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeischule]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Armee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sarnen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://rettung.ch/2026/04/28/sarnen-ow-grosser-blaulicht-event-begeistert-besucher-mit-einblicken-in-einsatzberufe/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4524</post-id></item><item post_id='2761'><title>Vaduz (FL): Neues Hubrettungsfahrzeug mit Hightech-Beschriftung</title><link>https://rettung.ch/2026/02/27/vaduz-fl-neues-hubrettungsfahrzeug-mit-hightech-beschriftung/</link><pubDate>Fri, 27 Feb 2026 10:50:06 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Evakuierung]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr-Insider]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://rettung.ch/2026/02/27/vaduz-fl-neues-hubrettungsfahrzeug-mit-hightech-beschriftung/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2761</post-id></item><item post_id='2489'><title>Stadt Bern BE: Polizei, Sanität, Feuerwehr – ein Raum, 365 Tage im Dauereinsatz</title><link>https://rettung.ch/2026/02/11/stadt-bern-be-polizei-sanitaet-feuerwehr-ein-raum-365-tage-im-dauereinsatz/</link><pubDate>Wed, 11 Feb 2026 07:57:15 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr-Insider]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Münchenbuchsee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Steffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://rettung.ch/2026/02/11/stadt-bern-be-polizei-sanitaet-feuerwehr-ein-raum-365-tage-im-dauereinsatz/</guid><enclosure url="https://polizei.news/wp-content/uploads/2026/02/tag-des-notrufs_final.mp4" length="142917191" type="video/mp4" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2489</post-id></item><item post_id='2323'><title>Bern BE: Rekordjahr für Schutz und Rettung mit über 100&#8217;000 koordinierten Einsätzen</title><link>https://rettung.ch/2026/02/02/bern-be-rekordjahr-fuer-schutz-und-rettung-mit-ueber-100000-koordinierten-einsaetzen/</link><pubDate>Mon, 02 Feb 2026 08:28:30 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Brandstiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugbrände]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlalarme]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr-Insider]]></category>
		<category><![CDATA[Flächenbrände]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebrände]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahrguteinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfeleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Ölwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz und Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Tierbergungen]]></category>
		<category><![CDATA[Tierische Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilschutz]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://rettung.ch/2026/02/02/bern-be-rekordjahr-fuer-schutz-und-rettung-mit-ueber-100000-koordinierten-einsaetzen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2323</post-id></item></channel>
      </rss>