<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='7002'><title>Suisse Public 2026 stärkt Austausch von Feuerwehr, Rettungsdiensten und Behörden</title><link>https://rettung.ch/2026/06/20/suisse-public-2026-staerkt-austausch-von-feuerwehr-rettungsdiensten-und-behoerden/</link><pubDate>Sat, 20 Jun 2026 12:51:51 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr-Insider]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://rettung.ch/2026/06/20/suisse-public-2026-staerkt-austausch-von-feuerwehr-rettungsdiensten-und-behoerden/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7002</post-id></item><item post_id='6666'><title>Bern BE: Feuerwehr und Rettungsdienst gewähren seltene Einblicke hinter die Kulissen</title><link>https://rettung.ch/2026/06/14/bern-be-feuerwehr-und-rettungsdienst-gewaehren-seltene-einblicke-hinter-die-kulissen/</link><pubDate>Sun, 14 Jun 2026 11:52:52 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz und Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://rettung.ch/2026/06/14/bern-be-feuerwehr-und-rettungsdienst-gewaehren-seltene-einblicke-hinter-die-kulissen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6666</post-id></item><item post_id='6664'><title>Schaffhausen SH: Lindli Fäscht bleibt friedlich – Polizei zieht positive Bilanz</title><link>https://rettung.ch/2026/06/14/schaffhausen-sh-lindli-faescht-bleibt-friedlich-polizei-zieht-positive-bilanz/</link><pubDate>Sun, 14 Jun 2026 10:46:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schaffhausen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://rettung.ch/2026/06/14/schaffhausen-sh-lindli-faescht-bleibt-friedlich-polizei-zieht-positive-bilanz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6664</post-id></item><item post_id='6534'><title>Schweiz: TCS erhöht Ambulanz-Personal wegen G7-Gipfel um 30 Prozent</title><link>https://rettung.ch/2026/06/09/schweiz-tcs-erhoeht-ambulanz-personal-wegen-g7-gipfel-um-30-prozent/</link><pubDate>Tue, 09 Jun 2026 09:36:11 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Flächendeckend-CH]]></category>
		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://rettung.ch/2026/06/09/schweiz-tcs-erhoeht-ambulanz-personal-wegen-g7-gipfel-um-30-prozent/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6534</post-id></item><item post_id='5967'><title>Obwalden: Polizei zieht nach ereignisreichem Pfingstwochenende Bilanz</title><link>https://rettung.ch/2026/05/27/obwalden-polizei-zieht-nach-ereignisreichem-pfingstwochenende-bilanz/</link><pubDate>Wed, 27 May 2026 14:13:43 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://rettung.ch/2026/05/27/obwalden-polizei-zieht-nach-ereignisreichem-pfingstwochenende-bilanz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5967</post-id></item><item post_id='5849'><title>St.Gallen SG: Fanmassen feiern Cupsieg – Mann stürzt zwischen Zug und Perron</title><link>https://rettung.ch/2026/05/25/st-gallen-sg-fanmassen-feiern-cupsieg-mann-stuerzt-zwischen-zug-und-perron/</link><pubDate>Mon, 25 May 2026 05:08:42 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://rettung.ch/2026/05/25/st-gallen-sg-fanmassen-feiern-cupsieg-mann-stuerzt-zwischen-zug-und-perron/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5849</post-id></item><item post_id='4880'><title>Freiburg FR: 80’000 Fans feiern Meistertitel – Parade ohne grosse Zwischenfälle</title><link>https://rettung.ch/2026/05/02/freiburg-fr-80000-fans-feiern-meistertitel-parade-ohne-grosse-zwischenfaelle/</link><pubDate>Sat, 02 May 2026 18:36:14 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://rettung.ch/2026/05/02/freiburg-fr-80000-fans-feiern-meistertitel-parade-ohne-grosse-zwischenfaelle/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4880</post-id></item><item post_id='4648'><title>polizeinews.ch: Älteste Online-Polizeiplattform – Polizei.news im Überblick</title><link>https://rettung.ch/2026/04/29/polizeinews-ch-aelteste-online-polizeiplattform-polizei-news-im-ueberblick/</link><pubDate>Wed, 29 Apr 2026 11:24:42 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Eilmeldungen AT]]></category>
		<category><![CDATA[#Eilmeldungen DE]]></category>
		<category><![CDATA[#Schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[+Flächendeckend-CH]]></category>
		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeischule]]></category>
		<category><![CDATA[Quartierpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Armee]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Seepolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://rettung.ch/2026/04/29/polizeinews-ch-aelteste-online-polizeiplattform-polizei-news-im-ueberblick/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4648</post-id></item><item post_id='4157'><title>Kapo Schwyz: Blaulicht-Organisationen geben Einblick – Event im Seedamm-Center Pfäffikon</title><link>https://rettung.ch/2026/04/21/kapo-schwyz-blaulicht-organisationen-geben-einblick-event-im-seedamm-center-pfaeffikon/</link><pubDate>Tue, 21 Apr 2026 06:01:58 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://rettung.ch/2026/04/21/kapo-schwyz-blaulicht-organisationen-geben-einblick-event-im-seedamm-center-pfaeffikon/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4157</post-id></item><item post_id='4082'><title>Eschen (FL): Polizei muss E-Biker fixieren – Wochenende mit zahlreichen Vorfällen</title><link>https://rettung.ch/2026/04/19/eschen-fl-polizei-muss-e-biker-fixieren-wochenende-mit-zahlreichen-vorfaellen/</link><pubDate>Sun, 19 Apr 2026 18:05:59 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://rettung.ch/2026/04/19/eschen-fl-polizei-muss-e-biker-fixieren-wochenende-mit-zahlreichen-vorfaellen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4082</post-id></item><item post_id='3807'><title>Zürich ZH: Marathon mit 23&#8217;000 Teilnehmern – Rettungskräfte im Grossaufgebot</title><link>https://rettung.ch/2026/04/14/zuerich-zh-marathon-mit-23000-teilnehmern-rettungskraefte-im-grossaufgebot/</link><pubDate>Tue, 14 Apr 2026 18:01:40 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz und Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://rettung.ch/2026/04/14/zuerich-zh-marathon-mit-23000-teilnehmern-rettungskraefte-im-grossaufgebot/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3807</post-id></item><item post_id='3791'><title>Sitten VS: Fan-Krawalle nach Spiel – Verletzte und Brände am Rhoneufer</title><link>https://rettung.ch/2026/04/13/sitten-vs-fan-krawalle-nach-spiel-verletzte-und-braende-am-rhoneufer/</link><pubDate>Mon, 13 Apr 2026 14:31:09 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Brandstiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizerische Bundesbahnen SBB]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://rettung.ch/2026/04/13/sitten-vs-fan-krawalle-nach-spiel-verletzte-und-braende-am-rhoneufer/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3791</post-id></item><item post_id='2706'><title>Stadt Basel BS: 26 Sanitätseinsätze am Fasnachtsmäntig – zwei Wagen gestoppt</title><link>https://rettung.ch/2026/02/24/stadt-basel-bs-26-sanitaetseinsaetze-am-fasnachtsmaentig-zwei-wagen-gestoppt/</link><pubDate>Tue, 24 Feb 2026 09:53:55 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlalarme]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://rettung.ch/2026/02/24/stadt-basel-bs-26-sanitaetseinsaetze-am-fasnachtsmaentig-zwei-wagen-gestoppt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2706</post-id></item><item post_id='2690'><title>Bürglen TG: Jugendlicher bei Fasnachtsumzug von Traktor erfasst</title><link>https://rettung.ch/2026/02/22/buerglen-tg-jugendlicher-bei-fasnachtsumzug-von-traktor-erfasst/</link><pubDate>Sun, 22 Feb 2026 18:17:52 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Traktorunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://rettung.ch/2026/02/22/buerglen-tg-jugendlicher-bei-fasnachtsumzug-von-traktor-erfasst/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2690</post-id></item><item post_id='2604'><title>Stadt Luzern LU: Das Fasnacht-Spektakel ist vorbei – Stadt dankt Einsatzkräften</title><link>https://rettung.ch/2026/02/18/stadt-luzern-lu-das-fasnacht-spektakel-ist-vorbei-stadt-dankt-einsatzkraeften/</link><pubDate>Wed, 18 Feb 2026 16:29:58 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://rettung.ch/2026/02/18/stadt-luzern-lu-das-fasnacht-spektakel-ist-vorbei-stadt-dankt-einsatzkraeften/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2604</post-id></item><item post_id='2557'><title>Horw LU: Nach Fasnacht gestossen – Mann erleidet schwere Kopfverletzungen</title><link>https://rettung.ch/2026/02/16/horw-lu-nach-fasnacht-gestossen-mann-erleidet-schwere-kopfverletzungen/</link><pubDate>Mon, 16 Feb 2026 11:28:27 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://rettung.ch/2026/02/16/horw-lu-nach-fasnacht-gestossen-mann-erleidet-schwere-kopfverletzungen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2557</post-id></item><item post_id='2545'><title>Fürstentum Liechtenstein: Unfall unter Alkohol überschattet insgesamt ruhige Fasnacht</title><link>https://rettung.ch/2026/02/15/fuerstentum-liechtenstein-unfall-unter-alkohol-ueberschattet-insgesamt-ruhige-fasnacht/</link><pubDate>Sun, 15 Feb 2026 18:29:20 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrerflucht]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://rettung.ch/2026/02/15/fuerstentum-liechtenstein-unfall-unter-alkohol-ueberschattet-insgesamt-ruhige-fasnacht/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2545</post-id></item><item post_id='2529'><title>Le Châble VS: Explosion an Konfettikanone auf Umzugswagen – elf Menschen verletzt</title><link>https://rettung.ch/2026/02/14/le-chable-vs-explosion-an-konfettikanone-auf-umzugswagen-elf-menschen-verletzt/</link><pubDate>Sat, 14 Feb 2026 22:12:45 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Air-Glaciers]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://rettung.ch/2026/02/14/le-chable-vs-explosion-an-konfettikanone-auf-umzugswagen-elf-menschen-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2529</post-id></item></channel>
      </rss>